Hôm Nay (59) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | e-Washington Wizards | e-Detroit Pistons | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.55+2.50e-Minnesota Timberwolves | 2.29-2.50e-Denver Nuggets | 23 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65+1.50e-Minnesota Timberwolves | 2.09-1.50e-Denver Nuggets | 23 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.85227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
1.75226.50Tài | 1.95226.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
1.60225.50Tài | 2.19225.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
2.29229.50Tài | 1.55229.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Phoenix Suns | ||
2.09228.50Tài | 1.65228.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.85220.50Tài | 1.85220.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.65219.50Tài | 2.09219.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
2.01221.50Tài | 1.70221.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.75217.50Tài | 1.95217.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.85218.50Tài | 1.85218.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
2.09220.50Tài | 1.65220.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.65216.50Tài | 2.09216.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.95219.50Tài | 1.75219.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.70107.50Tài | 2.01107.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.85108.50Tài | 1.85108.50Xỉu | 23 |
4/08 07:00 | 1.38Detroit Pistons | 3.00Sacramento Kings | 56 | |
4/08 07:30 | 1.10Miami Heat | 5.54Philadelphia 76ers | 56 |
4/08 08:50 | 1.91Houston Cougars | 1.85Florida Gators | 31 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.88230.00Tài | 1.98230.00Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
1.93230.50Tài | 1.93230.50Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
1.98231.00Tài | 1.88231.00Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
2.04231.50Tài | 1.82231.50Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.92213.50Tài | 1.94213.50Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.98214.00Tài | 1.88214.00Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
2.04214.50Tài | 1.82214.50Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
2.11215.00Tài | 1.76215.00Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9147.50Tài | 1.9147.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Tobias Harris -và- DeMar DeRozan | ||
1.9535.50Tài | 1.8735.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. -và- Domantas Sabonis | ||
1.9732.50Tài | 1.8532.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Quentin Grimes | ||
2.0045.50Tài | 1.8245.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Jared Butler | ||
1.9137.50Tài | 1.9137.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Kel el Ware -và- Justin Edwards | ||
2.0024.50Tài | 1.8224.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Ausar Thompson -và- Domantas Sabonis | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Quentin Grimes | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Jared Butler | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Tobias Harris -và- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Ausar Thompson -và- DeMar DeRozan | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Adem Bona | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Kel el Ware -và- Quentin Grimes | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. -và- Keegan Murray | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Quentin Grimes | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Lonnie Walker IV | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8220.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8012.50Tài | 2.0212.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -và- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8721.50Tài | 1.9521.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
2.1123.50Tài | 1.7223.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.0024.50Tài | 1.8224.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.7512.50Tài | 2.0712.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Justin Edwards (Over) -và- Justin Edward (Under) | ||
2.0011.50Tài | 1.8211.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50Tài | 1.828.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Ausar Thompson (Over) -và- Ausar Thompson (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.024.50Tài | 1.804.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Ausar Thompson (Over) -và- Ausar Thompson (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Adem Bona (Over) -và- Adem Bona (Under) | ||
1.707.50Tài | 2.137.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -và- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
4/08 07:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
2.203.50Tài | 1.653.50Xỉu | 1 |
4/08 07:30 Lonnie Walker IV (Over) -và- Lonnie Walker IV (Under) | ||
2.362.50Tài | 1.552.50Xỉu | 1 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.82140.00Tài | 1.98140.00Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.86140.50Tài | 1.94140.50Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.91141.00Tài | 1.89141.00Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.97141.50Tài | 1.83141.50Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
2.03142.00Tài | 1.78142.00Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.78139.50Tài | 2.03139.50Xỉu | 31 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.85116.50Tài | 1.99116.50Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
1.94117.00Tài | 1.90117.00Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.80109.00Tài | 2.04109.00Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.87109.50Tài | 1.97109.50Xỉu | 56 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.9366.50Tài | 1.8566.50Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.7965.50Tài | 2.0065.50Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
2.0067.00Tài | 1.7867.00Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.8666.00Tài | 1.9266.00Xỉu | 31 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 56 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Tobias Harris -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. -và- Domantas Sabonis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Jared Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Kel el Ware -và- Justin Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Ausar Thompson -và- Domantas Sabonis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Jared Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Tobias Harris -và- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Ausar Thompson -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Adem Bona | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Kel el Ware -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. -và- Keegan Murray | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Lonnie Walker IV | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -và- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Justin Edwards (Over) -và- Justin Edward (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Ausar Thompson (Over) -và- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Ausar Thompson (Over) -và- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Adem Bona (Over) -và- Adem Bona (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?