スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
2月 18 04:00 | 1.21バルセロナ (ET) | 7.10ドロー | 11.50ラージョ・バジェカーノ | 22 |
2月 18 04:00 | 1.55リーズ・ユナイテッド | 4.01ドロー | 6.00サンダーランド | 22 |
2月 18 04:15 | 2.31ジル・ヴィセンテ | 2.99ドロー | 3.39ファマリカン | 18 |
2月 18 05:00 | 2.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.12ドロー | 2.98アウダックス・イタリアーノ | 14 | |
2月 18 07:30 | 2.65ウニオン・ラ・カレラ | 3.18ドロー | 2.44ウニオンエスパニョラ | 14 |
2月 18 08:00 | 1.58ムシュク・ルナ | 3.64ドロー | 4.66デルフィンSC | 14 |
2月 18 04:00 | 2.44アヤクチョFC | 3.01ドロー | 2.63アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | 14 |
2月 18 09:00 | 1.94スポルティング・サンホセ | 3.15ドロー | 3.47サントス・デ・グアピレス | 14 |
2月 18 05:00 | 2.93エンビガド FC | 2.83ドロー | 2.35Deportivo Pasto | 14 | |
2月 18 09:10 | 2.18フォルタレーザ C.E.I.F. | 2.86ドロー | 3.17リオネグロ アギラス | 14 |
2月 18 04:00 | 2.12デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ (n) | 2.76ドロー | 3.48クルブ アグロペクアリオ アルヘンティーノ | 14 | |
2月 18 07:00 | 1.98コロン・デ・サンタフェ | 2.66ドロー | 4.17ヌエバ・チカゴ | 14 | |
2月 18 09:00 | 2.04サン・マルティン・トゥクマン | 2.73ドロー | 3.77Ferro Carril Oeste | 14 |
2月 18 07:00 | 2.18グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 2.98ドロー | 3.05Mirassol FC | 14 |
2月 18 07:00 | 2.56Anzoategui FC | 2.90ドロー | 2.40メトロポリタノス FC | 12 |
2月 18 06:00 | 1.10マウント・プレザント FA | 6.50ドロー | 11.00ハンブル・ライオンズ | 12 | |
2月 18 08:30 | 1.69Montego Bay United | 3.15ドロー | 4.13ティヴォリ・ガーデンズ FC | 12 |
2月 18 10:05 | 1.36アラクラネス デ ドゥランゴ | 3.85ドロー | 6.30ミネロス・デ・フレスニージョ | 12 |
2月 18 04:00 | 1.87アトレティコ・デ・カリ (n) | 3.13ドロー | 3.75ボゴタ FC | 12 | |
2月 18 07:00 | 3.34レオネスFC | 3.12ドロー | 1.99レアル・カルタヘナ | 12 |
2月 18 04:30 | 1.85ロサリオ・セントラル (女性) | 2.89ドロー | 3.76ソーシャル・アトレティコ・テレビジョン (女性) | 8 |
2月 18 04:00 | 1.72e-イングランド | 3.83ドロー | 3.24e-イタリア | 16 | |
2月 18 04:00 | 2.37e-ベルギー | 3.66ドロー | 2.19e-フランス | 16 | |
2月 18 04:15 | 2.25e-オランダ | 3.37ドロー | 2.44e-デンマーク | 16 | |
2月 18 04:15 | 1.81e-Croatia | 3.48ドロー | 3.22e-ポルトガル | 16 | |
2月 18 04:30 | 1.67e-ポーランド | 3.23ドロー | 4.12e-ハンガリー | 16 | |
2月 18 05:00 | 1.26e-スペイン | 4.87ドロー | 6.30e-フィンランド | 16 | |
2月 18 05:00 | 3.73e-ウェールズ | 4.00ドロー | 1.58e-ベルギー | 16 | |
2月 18 05:15 | 1.92e-イングランド | 3.60ドロー | 2.84e-デンマーク | 16 | |
2月 18 05:15 | 2.66e-ポルトガル | 3.31ドロー | 2.11e-オランダ | 16 | |
2月 18 05:30 | 2.13e-ドイツ | 3.78ドロー | 2.39e-イタリア | 16 | |
2月 18 06:00 | 4.51e-フィンランド | 3.78ドロー | 1.50e-Croatia | 16 | |
2月 18 06:00 | 1.95e-ポーランド | 3.45ドロー | 2.87e-スペイン | 16 |
2月 18 04:00 | 2.72e-エヴァートン | 3.63ドロー | 1.97トッテナム・ホットスパー | 16 | |
2月 18 05:00 | 2.21e-ナポリ | 3.69ドロー | 2.33e-リヴァプール | 16 | |
2月 18 06:00 | 1.88e-バルセロナ | 3.59ドロー | 2.94e-バイエルン・ミュンヘン | 16 |
2月 18 04:00 | 1.52バルセロナ (ET) | 3.33ドロー | 8.00ラージョ・バジェカーノ | 22 |
2月 18 04:00 | 2.16リーズ・ユナイテッド | 2.31ドロー | 5.40サンダーランド | 22 |
2月 18 04:15 | 3.07ジル・ヴィセンテ | 2.01ドロー | 3.85ファマリカン | 18 |
2月 18 05:00 | 2.64Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.10ドロー | 3.74アウダックス・イタリアーノ | 14 | |
2月 18 07:30 | 3.15ウニオン・ラ・カレラ | 2.10ドロー | 3.04ウニオンエスパニョラ | 14 |
2月 18 08:00 | 2.13ムシュク・ルナ | 2.29ドロー | 4.64デルフィンSC | 14 |
2月 18 04:00 | 3.06アヤクチョFC | 2.05ドロー | 3.24アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | 14 |
2月 18 09:00 | 2.49スポルティング・サンホセ | 2.08ドロー | 4.18サントス・デ・グアピレス | 14 |
2月 18 05:00 | 3.68エンビガド FC | 1.87ドロー | 3.16Deportivo Pasto | 14 | |
2月 18 09:10 | 3.05フォルタレーザ C.E.I.F. | 1.86ドロー | 3.87リオネグロ アギラス | 14 |
2月 18 04:00 | 2.71デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ (n) | 1.84ドロー | 4.75クルブ アグロペクアリオ アルヘンティーノ | 14 | |
2月 18 07:00 | 2.67コロン・デ・サンタフェ | 1.75ドロー | 5.60ヌエバ・チカゴ | 14 | |
2月 18 09:00 | 2.78サン・マルティン・トゥクマン | 1.78ドロー | 4.97Ferro Carril Oeste | 14 |
2月 18 07:00 | 2.83グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 1.99ドロー | 3.77Mirassol FC | 14 |
2月 18 07:00 | 3.10Anzoategui FC | 1.98ドロー | 3.10メトロポリタノス FC | 12 |
2月 18 06:00 | 1.44マウント・プレザント FA | 2.97ドロー | 8.40ハンブル・ライオンズ | 12 | |
2月 18 08:30 | 2.21Montego Bay United | 2.06ドロー | 4.67ティヴォリ・ガーデンズ FC | 12 |
2月 18 10:05 | 2.00アラクラネス デ ドゥランゴ | 2.11ドロー | 5.60ミネロス・デ・フレスニージョ | 12 |
2月 18 04:00 | 2.52アトレティコ・デ・カリ (n) | 2.05ドロー | 4.23ボゴタ FC | 12 | |
2月 18 07:00 | 3.88レオネスFC | 2.08ドロー | 2.62レアル・カルタヘナ | 12 |
2月 18 04:00 | 1.97-1.00リーズ・ユナイテッド | 1.93+1.00サンダーランド | 22 | |
2月 18 04:00 | 1.68-0.75リーズ・ユナイテッド | 2.28+0.75サンダーランド | 22 | |
2月 18 04:00 | 2.29-1.25リーズ・ユナイテッド | 1.67+1.25サンダーランド | 22 | |
2月 18 04:00 | 1.54-0.50リーズ・ユナイテッド | 2.56+0.50サンダーランド | 22 |
2月 18 04:15 | 1.98-0.25ジル・ヴィセンテ | 1.92+0.25ファマリカン | 18 | |
2月 18 04:15 | 2.29-0.50ジル・ヴィセンテ | 1.67+0.50ファマリカン | 18 | |
2月 18 04:15 | 1.600.00ジル・ヴィセンテ | 2.420.00ファマリカン | 18 |
2月 18 08:00 | 1.81-0.75ムシュク・ルナ | 2.01+0.75デルフィンSC | 14 | |
2月 18 08:00 | 2.09-1.00ムシュク・ルナ | 1.73+1.00デルフィンSC | 14 |
2月 18 04:00 | 1.790.00アヤクチョFC | 2.030.00アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | 14 | |
2月 18 04:00 | 2.17-0.25アヤクチョFC | 1.67+0.25アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | 14 |
2月 18 09:00 | 1.93-0.50スポルティング・サンホセ | 1.89+0.50サントス・デ・グアピレス | 14 | |
2月 18 09:00 | 1.68-0.25スポルティング・サンホセ | 2.16+0.25サントス・デ・グアピレス | 14 |
2月 18 07:00 | 1.93-0.25グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 1.89+0.25Mirassol FC | 14 | |
2月 18 07:00 | 1.610.00グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 2.260.00Mirassol FC | 14 |
2月 18 07:00 | 1.960.00Anzoategui FC | 1.820.00メトロポリタノス FC | 12 |
2月 18 06:00 | 1.86-2.25マウント・プレザント FA | 1.92+2.25ハンブル・ライオンズ | 12 | |
2月 18 08:30 | 1.69-0.50Montego Bay United | 2.09+0.50ティヴォリ・ガーデンズ FC | 12 |
2月 18 10:05 | 1.97-1.25アラクラネス デ ドゥランゴ | 1.81+1.25ミネロス・デ・フレスニージョ | 12 |
2月 18 04:00 | 1.86-0.50アトレティコ・デ・カリ (n) | 1.96+0.50ボゴタ FC | 12 | |
2月 18 07:00 | 2.04+0.25レオネスFC | 1.78-0.25レアル・カルタヘナ | 12 |
2月 18 04:30 | 1.64-0.25ロサリオ・セントラル (女性) | 2.16+0.25ソーシャル・アトレティコ・テレビジョン (女性) | 8 |
2月 18 04:00 | 1.78+0.50e-エヴァートン | 1.96-0.50トッテナム・ホットスパー | 16 | |
2月 18 04:00 | 2.00+0.25e-エヴァートン | 1.74-0.25トッテナム・ホットスパー | 16 | |
2月 18 04:00 | 1.58+0.75e-エヴァートン | 2.19-0.75トッテナム・ホットスパー | 16 | |
2月 18 05:00 | 1.770.00e-ナポリ | 1.970.00e-リヴァプール | 16 | |
2月 18 05:00 | 2.01-0.25e-ナポリ | 1.73+0.25e-リヴァプール | 16 | |
2月 18 05:00 | 2.20-0.50e-ナポリ | 1.57+0.50e-リヴァプール | 16 | |
2月 18 06:00 | 1.87-0.50e-バルセロナ | 1.87+0.50e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
2月 18 06:00 | 1.65-0.25e-バルセロナ | 2.09+0.25e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
2月 18 06:00 | 2.09-0.75e-バルセロナ | 1.65+0.75e-バイエルン・ミュンヘン | 16 |
2月 18 04:00 | 2.07-1.00バルセロナ (ET) | 1.81+1.00ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
2月 18 04:00 | 1.70-0.75バルセロナ (ET) | 2.21+0.75ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
2月 18 04:00 | 2.51-1.25バルセロナ (ET) | 1.54+1.25ラージョ・バジェカーノ | 22 |
2月 18 04:00 | 2.14-0.50リーズ・ユナイテッド | 1.75+0.50サンダーランド | 22 | |
2月 18 04:00 | 1.73-0.25リーズ・ユナイテッド | 2.17+0.25サンダーランド | 22 | |
2月 18 04:00 | 2.66-0.75リーズ・ユナイテッド | 1.48+0.75サンダーランド | 22 |
2月 18 04:15 | 1.720.00ジル・ヴィセンテ | 2.190.00ファマリカン | 18 | |
2月 18 04:15 | 2.31-0.25ジル・ヴィセンテ | 1.64+0.25ファマリカン | 18 |
2月 18 05:00 | 2.20-0.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.69+0.25アウダックス・イタリアーノ | 14 | |
2月 18 07:30 | 1.970.00ウニオン・ラ・カレラ | 1.890.00ウニオンエスパニョラ | 14 |
2月 18 08:00 | 1.78-0.25ムシュク・ルナ | 2.04+0.25デルフィンSC | 14 |
2月 18 04:00 | 1.850.00アヤクチョFC | 1.970.00アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | 14 |
2月 18 09:00 | 2.05-0.25スポルティング・サンホセ | 1.77+0.25サントス・デ・グアピレス | 14 |
2月 18 05:00 | 2.070.00エンビガド FC | 1.750.00Deportivo Pasto | 14 | |
2月 18 09:10 | 1.670.00フォルタレーザ C.E.I.F. | 2.170.00リオネグロ アギラス | 14 |
2月 18 04:00 | 2.14-0.25デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ (n) | 1.69+0.25クルブ アグロペクアリオ アルヘンティーノ | 14 | |
2月 18 07:00 | 2.08-0.25コロン・デ・サンタフェ | 1.74+0.25ヌエバ・チカゴ | 14 | |
2月 18 09:00 | 2.17-0.25サン・マルティン・トゥクマン | 1.67+0.25Ferro Carril Oeste | 14 |
2月 18 07:00 | 1.630.00グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 2.230.00Mirassol FC | 14 |
2月 18 07:00 | 1.890.00Anzoategui FC | 1.890.00メトロポリタノス FC | 12 |
2月 18 06:00 | 1.99-1.00マウント・プレザント FA | 1.79+1.00ハンブル・ライオンズ | 12 | |
2月 18 08:30 | 1.84-0.25Montego Bay United | 1.94+0.25ティヴォリ・ガーデンズ FC | 12 |
2月 18 10:05 | 1.99-0.50アラクラネス デ ドゥランゴ | 1.79+0.50ミネロス・デ・フレスニージョ | 12 |
2月 18 04:00 | 2.06-0.25アトレティコ・デ・カリ (n) | 1.76+0.25ボゴタ FC | 12 | |
2月 18 07:00 | 1.69+0.25レオネスFC | 2.14-0.25レアル・カルタヘナ | 12 |
2月 18 04:00 | 1.82+0.25e-エヴァートン | 1.92-0.25トッテナム・ホットスパー | 16 | |
2月 18 04:00 | 1.55+0.50e-エヴァートン | 2.23-0.50トッテナム・ホットスパー | 16 | |
2月 18 04:00 | 2.290.00e-エヴァートン | 1.510.00トッテナム・ホットスパー | 16 | |
2月 18 05:00 | 1.800.00e-ナポリ | 1.940.00e-リヴァプール | 16 | |
2月 18 05:00 | 2.17-0.25e-ナポリ | 1.59+0.25e-リヴァプール | 16 | |
2月 18 05:00 | 1.51+0.25e-ナポリ | 2.29-0.25e-リヴァプール | 16 | |
2月 18 06:00 | 2.08-0.25e-バルセロナ | 1.66+0.25e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
2月 18 06:00 | 1.640.00e-バルセロナ | 2.110.00e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
2月 18 06:00 | 2.44-0.50e-バルセロナ | 1.43+0.50e-バイエルン・ミュンヘン | 16 |
2月 18 04:00 バルセロナ (ET) -vs- ラージョ・バジェカーノ | ||
---|---|---|
1.893.50オーバー | 2.013.50アンダー | 22 |
2月 18 04:00 バルセロナ (ET) -vs- ラージョ・バジェカーノ | ||
2.093.75オーバー | 1.813.75アンダー | 22 |
2月 18 04:00 バルセロナ (ET) -vs- ラージョ・バジェカーノ | ||
2.384.00オーバー | 1.624.00アンダー | 22 |
2月 18 04:00 バルセロナ (ET) -vs- ラージョ・バジェカーノ | ||
1.663.25オーバー | 2.313.25アンダー | 22 |
2月 18 04:00 リーズ・ユナイテッド -vs- サンダーランド | ||
---|---|---|
1.932.50オーバー | 1.952.50アンダー | 22 |
2月 18 04:00 リーズ・ユナイテッド -vs- サンダーランド | ||
2.172.75オーバー | 1.732.75アンダー | 22 |
2月 18 04:00 リーズ・ユナイテッド -vs- サンダーランド | ||
1.672.25オーバー | 2.262.25アンダー | 22 |
2月 18 04:00 リーズ・ユナイテッド -vs- サンダーランド | ||
2.493.00オーバー | 1.553.00アンダー | 22 |
2月 18 04:15 ジル・ヴィセンテ -vs- ファマリカン | ||
---|---|---|
1.902.00オーバー | 1.982.00アンダー | 18 |
2月 18 04:15 ジル・ヴィセンテ -vs- ファマリカン | ||
2.192.25オーバー | 1.722.25アンダー | 18 |
2月 18 04:15 ジル・ヴィセンテ -vs- ファマリカン | ||
1.641.75オーバー | 2.311.75アンダー | 18 |
2月 18 04:00 ヒムナシア・ラ・プラタ -vs- サン・マルティン・サン・フアン | ||
---|---|---|
2.072.00オーバー | 1.812.00アンダー | 18 |
2月 18 04:00 ヒムナシア・ラ・プラタ -vs- サン・マルティン・サン・フアン | ||
1.791.75オーバー | 2.091.75アンダー | 18 |
2月 18 04:00 ヒムナシア・ラ・プラタ -vs- サン・マルティン・サン・フアン | ||
2.442.25オーバー | 1.572.25アンダー | 18 |
2月 18 04:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- デポルティーボ・リエストラ | ||
1.921.75オーバー | 1.961.75アンダー | 18 |
2月 18 04:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- デポルティーボ・リエストラ | ||
1.631.50オーバー | 2.331.50アンダー | 18 |
2月 18 04:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- デポルティーボ・リエストラ | ||
2.352.00オーバー | 1.622.00アンダー | 18 |
2月 18 06:15 CAプラテンセ -vs- CAインデペンディエンテ | ||
1.841.50オーバー | 2.041.50アンダー | 18 |
2月 18 06:15 CAプラテンセ -vs- CAインデペンディエンテ | ||
2.121.75オーバー | 1.771.75アンダー | 18 |
2月 18 06:15 CAプラテンセ -vs- CAインデペンディエンテ | ||
2.632.00オーバー | 1.492.00アンダー | 18 |
2月 18 08:30 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
1.811.50オーバー | 2.071.50アンダー | 18 |
2月 18 08:30 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
2.131.75オーバー | 1.761.75アンダー | 18 |
2月 18 08:30 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
1.551.25オーバー | 2.491.25アンダー | 18 |
2月 18 08:30 ベレス・サルスフィエルド -vs- ゴドイ・クルス・アントニオ・トンバ | ||
1.812.00オーバー | 2.072.00アンダー | 18 |
2月 18 08:30 ベレス・サルスフィエルド -vs- ゴドイ・クルス・アントニオ・トンバ | ||
2.172.25オーバー | 1.732.25アンダー | 18 |
2月 18 08:30 ベレス・サルスフィエルド -vs- ゴドイ・クルス・アントニオ・トンバ | ||
1.601.75オーバー | 2.381.75アンダー | 18 |
2月 18 05:00 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- アウダックス・イタリアーノ | ||
---|---|---|
1.792.25オーバー | 2.072.25アンダー | 14 |
2月 18 05:00 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- アウダックス・イタリアーノ | ||
2.072.50オーバー | 1.792.50アンダー | 14 |
2月 18 07:30 ウニオン・ラ・カレラ -vs- ウニオンエスパニョラ | ||
1.992.50オーバー | 1.872.50アンダー | 14 |
2月 18 07:30 ウニオン・ラ・カレラ -vs- ウニオンエスパニョラ | ||
1.692.25オーバー | 2.202.25アンダー | 14 |
2月 18 08:00 ムシュク・ルナ -vs- デルフィンSC | ||
---|---|---|
2.012.75オーバー | 1.792.75アンダー | 14 |
2月 18 08:00 ムシュク・ルナ -vs- デルフィンSC | ||
1.712.50オーバー | 2.092.50アンダー | 14 |
2月 18 04:00 アヤクチョFC -vs- アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | ||
---|---|---|
1.892.25オーバー | 1.912.25アンダー | 14 |
2月 18 04:00 アヤクチョFC -vs- アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | ||
1.612.00オーバー | 2.232.00アンダー | 14 |
2月 18 09:00 スポルティング・サンホセ -vs- サントス・デ・グアピレス | ||
---|---|---|
1.742.25オーバー | 2.062.25アンダー | 14 |
2月 18 09:00 スポルティング・サンホセ -vs- サントス・デ・グアピレス | ||
2.092.50オーバー | 1.712.50アンダー | 14 |
2月 18 05:00 エンビガド FC -vs- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.781.75オーバー | 2.021.75アンダー | 14 |
2月 18 05:00 エンビガド FC -vs- Deportivo Pasto | ||
2.022.00オーバー | 1.782.00アンダー | 14 |
2月 18 09:10 フォルタレーザ C.E.I.F. -vs- リオネグロ アギラス | ||
2.012.00オーバー | 1.792.00アンダー | 14 |
2月 18 09:10 フォルタレーザ C.E.I.F. -vs- リオネグロ アギラス | ||
1.771.75オーバー | 2.031.75アンダー | 14 |
2月 18 04:00 デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ (n) -vs- クルブ アグロペクアリオ アルヘンティーノ | ||
---|---|---|
1.831.75オーバー | 1.971.75アンダー | 14 |
2月 18 04:00 デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ (n) -vs- クルブ アグロペクアリオ アルヘンティーノ | ||
2.252.00オーバー | 1.602.00アンダー | 14 |
2月 18 07:00 コロン・デ・サンタフェ -vs- ヌエバ・チカゴ | ||
1.761.50オーバー | 2.041.50アンダー | 14 |
2月 18 07:00 コロン・デ・サンタフェ -vs- ヌエバ・チカゴ | ||
2.091.75オーバー | 1.711.75アンダー | 14 |
2月 18 09:00 サン・マルティン・トゥクマン -vs- Ferro Carril Oeste | ||
1.911.75オーバー | 1.891.75アンダー | 14 |
2月 18 09:00 サン・マルティン・トゥクマン -vs- Ferro Carril Oeste | ||
1.631.50オーバー | 2.201.50アンダー | 14 |
2月 18 07:00 グレミオ・ノヴォリゾンチーノ -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
2.042.25オーバー | 1.762.25アンダー | 14 |
2月 18 07:00 グレミオ・ノヴォリゾンチーノ -vs- Mirassol FC | ||
1.762.00オーバー | 2.042.00アンダー | 14 |
2月 18 07:00 Anzoategui FC -vs- メトロポリタノス FC | ||
---|---|---|
1.942.25オーバー | 1.842.25アンダー | 12 |
2月 18 06:00 マウント・プレザント FA -vs- ハンブル・ライオンズ | ||
---|---|---|
1.853.25オーバー | 1.933.25アンダー | 12 |
2月 18 08:30 Montego Bay United -vs- ティヴォリ・ガーデンズ FC | ||
1.842.25オーバー | 1.942.25アンダー | 12 |
2月 18 10:05 アラクラネス デ ドゥランゴ -vs- ミネロス・デ・フレスニージョ | ||
---|---|---|
1.952.50オーバー | 1.832.50アンダー | 12 |
2月 18 04:00 アトレティコ・デ・カリ (n) -vs- ボゴタ FC | ||
---|---|---|
1.862.25オーバー | 1.942.25アンダー | 12 |
2月 18 07:00 レオネスFC -vs- レアル・カルタヘナ | ||
1.862.25オーバー | 1.942.25アンダー | 12 |
2月 18 04:30 ロサリオ・セントラル (女性) -vs- ソーシャル・アトレティコ・テレビジョン (女性) | ||
---|---|---|
1.992.00オーバー | 1.792.00アンダー | 8 |
2月 18 04:00 e-イングランド -vs- e-イタリア | ||
---|---|---|
1.753.75オーバー | 1.993.75アンダー | 16 |
2月 18 04:00 e-イングランド -vs- e-イタリア | ||
1.984.00オーバー | 1.764.00アンダー | 16 |
2月 18 04:00 e-イングランド -vs- e-イタリア | ||
2.194.25オーバー | 1.584.25アンダー | 16 |
2月 18 04:00 e-ベルギー -vs- e-フランス | ||
1.803.75オーバー | 1.943.75アンダー | 16 |
2月 18 04:00 e-ベルギー -vs- e-フランス | ||
2.044.00オーバー | 1.704.00アンダー | 16 |
2月 18 04:00 e-ベルギー -vs- e-フランス | ||
1.633.50オーバー | 2.123.50アンダー | 16 |
2月 18 04:15 e-オランダ -vs- e-デンマーク | ||
1.903.25オーバー | 1.843.25アンダー | 16 |
2月 18 04:15 e-オランダ -vs- e-デンマーク | ||
2.113.50オーバー | 1.643.50アンダー | 16 |
2月 18 04:15 e-オランダ -vs- e-デンマーク | ||
1.633.00オーバー | 2.123.00アンダー | 16 |
2月 18 04:15 e-Croatia -vs- e-ポルトガル | ||
1.903.25オーバー | 1.843.25アンダー | 16 |
2月 18 04:15 e-Croatia -vs- e-ポルトガル | ||
2.113.50オーバー | 1.643.50アンダー | 16 |
2月 18 04:15 e-Croatia -vs- e-ポルトガル | ||
1.633.00オーバー | 2.123.00アンダー | 16 |
2月 18 04:30 e-ポーランド -vs- e-ハンガリー | ||
1.742.25オーバー | 2.002.25アンダー | 16 |
2月 18 04:30 e-ポーランド -vs- e-ハンガリー | ||
2.012.50オーバー | 1.732.50アンダー | 16 |
2月 18 04:30 e-ポーランド -vs- e-ハンガリー | ||
2.292.75オーバー | 1.512.75アンダー | 16 |
2月 18 05:00 e-スペイン -vs- e-フィンランド | ||
1.813.25オーバー | 1.933.25アンダー | 16 |
2月 18 05:00 e-スペイン -vs- e-フィンランド | ||
2.033.50オーバー | 1.713.50アンダー | 16 |
2月 18 05:00 e-スペイン -vs- e-フィンランド | ||
1.563.00オーバー | 2.213.00アンダー | 16 |
2月 18 05:00 e-ウェールズ -vs- e-ベルギー | ||
1.813.75オーバー | 1.933.75アンダー | 16 |
2月 18 05:00 e-ウェールズ -vs- e-ベルギー | ||
2.044.00オーバー | 1.704.00アンダー | 16 |
2月 18 05:00 e-ウェールズ -vs- e-ベルギー | ||
1.643.50オーバー | 2.113.50アンダー | 16 |
2月 18 05:15 e-イングランド -vs- e-デンマーク | ||
1.933.75オーバー | 1.813.75アンダー | 16 |
2月 18 05:15 e-イングランド -vs- e-デンマーク | ||
1.733.50オーバー | 2.013.50アンダー | 16 |
2月 18 05:15 e-イングランド -vs- e-デンマーク | ||
2.174.00オーバー | 1.594.00アンダー | 16 |
2月 18 05:15 e-ポルトガル -vs- e-オランダ | ||
1.763.00オーバー | 1.983.00アンダー | 16 |
2月 18 05:15 e-ポルトガル -vs- e-オランダ | ||
2.023.25オーバー | 1.723.25アンダー | 16 |
2月 18 05:15 e-ポルトガル -vs- e-オランダ | ||
2.233.50オーバー | 1.553.50アンダー | 16 |
2月 18 05:30 e-ドイツ -vs- e-イタリア | ||
1.904.25オーバー | 1.844.25アンダー | 16 |
2月 18 05:30 e-ドイツ -vs- e-イタリア | ||
1.674.00オーバー | 2.074.00アンダー | 16 |
2月 18 05:30 e-ドイツ -vs- e-イタリア | ||
2.084.50オーバー | 1.664.50アンダー | 16 |
2月 18 06:00 e-フィンランド -vs- e-Croatia | ||
1.903.00オーバー | 1.843.00アンダー | 16 |
2月 18 06:00 e-フィンランド -vs- e-Croatia | ||
1.652.75オーバー | 2.092.75アンダー | 16 |
2月 18 06:00 e-フィンランド -vs- e-Croatia | ||
2.143.25オーバー | 1.613.25アンダー | 16 |
2月 18 06:00 e-ポーランド -vs- e-スペイン | ||
1.783.25オーバー | 1.963.25アンダー | 16 |
2月 18 06:00 e-ポーランド -vs- e-スペイン | ||
2.003.50オーバー | 1.743.50アンダー | 16 |
2月 18 06:00 e-ポーランド -vs- e-スペイン | ||
2.233.75オーバー | 1.553.75アンダー | 16 |
2月 18 04:00 e-エヴァートン -vs- トッテナム・ホットスパー | ||
---|---|---|
1.813.75オーバー | 1.933.75アンダー | 16 |
2月 18 04:00 e-エヴァートン -vs- トッテナム・ホットスパー | ||
2.054.00オーバー | 1.694.00アンダー | 16 |
2月 18 04:00 e-エヴァートン -vs- トッテナム・ホットスパー | ||
1.643.50オーバー | 2.113.50アンダー | 16 |
2月 18 05:00 e-ナポリ -vs- e-リヴァプール | ||
1.894.00オーバー | 1.854.00アンダー | 16 |
2月 18 05:00 e-ナポリ -vs- e-リヴァプール | ||
1.683.75オーバー | 2.063.75アンダー | 16 |
2月 18 05:00 e-ナポリ -vs- e-リヴァプール | ||
2.094.25オーバー | 1.654.25アンダー | 16 |
2月 18 06:00 e-バルセロナ -vs- e-バイエルン・ミュンヘン | ||
1.793.50オーバー | 1.953.50アンダー | 16 |
2月 18 06:00 e-バルセロナ -vs- e-バイエルン・ミュンヘン | ||
2.003.75オーバー | 1.743.75アンダー | 16 |
2月 18 06:00 e-バルセロナ -vs- e-バイエルン・ミュンヘン | ||
1.583.25オーバー | 2.193.25アンダー | 16 |
2月 18 04:00 バルセロナ (ET) -vs- ラージョ・バジェカーノ | ||
---|---|---|
1.851.50オーバー | 2.031.50アンダー | 22 |
2月 18 04:00 バルセロナ (ET) -vs- ラージョ・バジェカーノ | ||
2.161.75オーバー | 1.741.75アンダー | 22 |
2月 18 04:00 バルセロナ (ET) -vs- ラージョ・バジェカーノ | ||
1.541.25オーバー | 2.511.25アンダー | 22 |
2月 18 04:00 リーズ・ユナイテッド -vs- サンダーランド | ||
---|---|---|
1.861.00オーバー | 2.021.00アンダー | 22 |
2月 18 04:00 リーズ・ユナイテッド -vs- サンダーランド | ||
2.311.25オーバー | 1.641.25アンダー | 22 |
2月 18 04:00 リーズ・ユナイテッド -vs- サンダーランド | ||
1.510.75オーバー | 2.580.75アンダー | 22 |
2月 18 04:15 ジル・ヴィセンテ -vs- ファマリカン | ||
---|---|---|
1.830.75オーバー | 2.050.75アンダー | 18 |
2月 18 04:15 ジル・ヴィセンテ -vs- ファマリカン | ||
2.331.00オーバー | 1.631.00アンダー | 18 |
